| 1 x | Metallfilm-Widerstand 5.1M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | LED Flexiprint 5m kaltweiss 12V 2A selbstklebend (300 LED's), Ro |
| 1 x | Keramikchip-Kondensator 100pF 100V 1206/NPO |
| 1 x | Solar Panel faltbar Leerlaufspannung: 23.4V 120W ohne Laderegler |
| 1 x | Digital-Labor-Schaltnetzteil 1-30VDC 0-20A 600W PeakTech 6165 |
| 1 x | LED Flexiprint 5m gruen 12V 2A selbstklebend (300 LED's) |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 2.2M 0.028W Tol=10% |
| 1 x | USV-Anlage 1000VA 700W RS232-Schnittstelle |
| 1 x | LED-Leuchtflaeche gruen RoHS-konform |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.40k 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 13R 2W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Potentiometer 1.0R 50W 10% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 1.8k 1W Tol=5% |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 10R 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 39R 1W Tol=5% |
| 1 x | Netzkabel H03VV-F Tdlr 3x0,75mm2 LNPE grau |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 160R 3W Tol=5% |
| 1 x | Elko radial 1.0uF 250V 20% 6.3x11mm RM=2.5mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 4.7M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Tropfentantal 47uF 35V RM=5.08mm Bauform=350M |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 16M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Schmelzsicherung 0.5A 1000V 10.3x38mm FF RoHS PeakTech 7505 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 2.7R 1W Tol=5% |
| 1 x | Elko radial 47uF 385V |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 2.2M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | LED Flexiprint 5m rot-gruen-blau 12V 3x1A selbstklebend (je 150 |
| 1 x | LED Flexiprint 1m rot-gruen-blau 12V 3x200mA selbstklebend (je 3 |
| 1 x | Draht-Potentiometer 220R 30W 10% |
| 1 x | Elko radial 1.0uF 400V 20% 6,3x11mm RM=2.5mm Rubycon LLE |
| 1 x | Elko radial 4700uF 16V 20% 16x32mm RM=7.5mm |
| 1 x | M12 Stecker 3-pol 90o-Winkel IP67 Lumberg RSCW3/7 |
| 1 x | LED Flexiprint 1m warmweiss 12V 400mA selbstklebend (60 LED's), |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 14.2mm HDSP-5538 HDSP5538 |
| 1 x | LED Flexiprint 20cm warmweiss 12V 80mA selbstklebend (12 LED's), |
| 1 x | LED Flexiprint 5m rot 12V 2A selbstklebend (300 LED's), RoHS |
| 1 x | Elko radial 47uF 63V 8x11.5mm RM=3.5mm RoHS |
| 1 x | Tropfentantal 33uF 16V RM=2.54mm Bauform=350H |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.87k 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 120k 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.62k 0.6W Tol=1% |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 1.0k 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 4.7M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Ersatzsicherung 0.25AF/500V IR=10'000A, 1Stk. |
| 1 x | 23mm Potentiometer 100R 2-3W 5% Linear |
| 1 x | Knickschutztuelle zu RJ45 Stecker rot zu STM.S88R STM.S88RS |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 24M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 100R 0.25W Tol=5% |
| 1 x | LED Flexiprint 20cm weiss 12V 80mA selbstklebend (12 LED's), RoH |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.50k 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 39k 1W Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 150R 3W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Potentiometer 75-Ohm 3mm-Achse 12.5W 10% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 18R 3W Tol=5% |
| 1 x | Fuehler Luft und Gas Typ K S-521 |
| 1 x | Aufputzrahmen zu SMH.Uxx |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 2.7M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | LED Flexiprint 1m blau 12V 400mA selbstklebend (60 LED's) |
| 1 x | Draht-Potentiometer 470-Ohm 6mm-Achse 12.5W 10% |
| 1 x | 18-gang Trimm-Potentiometer 100R 0.75W Tol=10% |
| 1 x | Elko radial 100uF 50V 20% 8x11.5mm RM=5mm |
| 1 x | Portable Powerbox 1300Wh mit Sinus Wechselrichter, Out:230V, 12V |
| 1 x | LED Flexiprint 1m gruen 12V 400mA selbstklebend (60 LED's) |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 430k 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.10R 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Koffer-Service Set Elektronik Hirschmann PMS-SKS |
| 1 x | Tropfentantal 15uF 35V RM=5.08mm Bauform=350J |
| 2 x | Drahtfuehler flexibel Typ K S-533 |
| 1 x | M12 Einbaubuchse 5-pol Frontmontage IP67 Lumberg RKF 5/0.5M |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.5M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Labor-Netzgeraet 0-30V 0-6A DC und AC Output PeakTech 5995 |
| 1 x | Elko radial 100uF 250V 20% 16x21.5mm RM=7,5mm, RoHS |
| 1 x | Draht-Potentiometer 0.5-Ohm 50W 10% |
| 1 x | Elko radial 1000uF 50V 16x25mm RM=7.5mm, RoHS |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 1.0k 1W Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 12R 1W Tol=5% |
| 1 x | Kabeldose mit eingebauten LEDs 5m 4p/90 Grad gewinkelt |
| 1 x | Linse 3-fach 6 Grad zu Z_POWER LED Serie P3 |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 4.3M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | 1W Z-Power LED rot 2-3V/350mA 618-630nm 48lm 130° mit Linse |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.69k 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Ersatzsicherung 10AF/600V, 1Stk. |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.6M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Labor-Netzteil 3...15VDC / 40A mit LED-Anzeige RoHS-konform |
| 1 x | Kondensator 10pF 50V Code=100 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
| 1 x | LED-Module 12V Warmweiss 3000K 3er/40 Module |
| 1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 10R 0.5W |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 470R 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 2.4M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Chassisbuchse RJ45 D-Serie IDC |
| 1 x | Draht-Potentiometer 150R 25W 10% |
| 1 x | Tropfentantal 22uF 16V RM=2.54mm Bauform=350F |
| 1 x | Elko radial 4u7 100V RM=2mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 2.7M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 220k 0.28W |
| 1 x | Progr. Schaltnetzteil 1-20VDC 0-10A mit RS-232C + RS-485 |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 3.9M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 14.2mm HDSP-5537 HDSP5537 |
| 1 x | 5mm LED Gelb 12V 60mcd D=8mm IP67 RoHS |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 33M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | 1W Z-Power LED gelb mit Metallprintplatte |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 180k 1W Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 3.9k 1W Tol=5% |
| 1 x | Tropfentantal 33uF 6V RM=2.54mm Bauform=350E |
| 1 x | Wickelkondensator 2.2nF 100V 2.5x6.5x7.2mm RM=5mm |
| 1 x | Sechskantmuttern 6mm lang (paarweise verpackt) |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.1M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Printbuchse RJ45 D-Serie vertikal schwarz |
| 1 x | 4-fach ISDN-Adapter mit Kabel 140mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 180k 0.25W Tol=5% |
| 1 x | FLUKE Sicherung 11A/1000V Bussman DMM-11 |
| 1 x | LED Flexiprint 1m rot 12V 400mA selbstklebend (60 LED's), RoHS |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.82M 0.6W Tol=1% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 10.9mm 5082-7756 50827756 |
| 1 x | Elko radial 470uF 63V 20% 13x25mm RM=5mm 105 Grad |
| 1 x | Draht-Potentiometer 1.5k-Ohm 3mm-Achse 12.5W 10% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 2.2M 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Installationskabel S/UTP Kat.5 grau |
| 1 x | Labornetzgeraet 1CH 0-30VDC 0-5A PeakTech 6205 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 100k 3W Tol=5% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 20mm HDSP-3400 HDSP3400 |
| 1 x | Elko radial 10uF 63V 20% 5x11mm RM=2mm, RoHS |
| 1 x | LED Flexiprint 5m warmweiss 12V 2A selbstklebend (300 LED's), Ro |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 2.0M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 120k 0.25W Tol=5% |
| 1 x | Steba Profil anthrazit 6xT13 + 1xT13 |
| 1 x | Elko radial 1000uF 50V 13x25mm RM=5mm |
| 1 x | Kondensator 10nF 50V Code=103 Gehaeuse=330 RM=5.08mm |
| 1 x | Mikrofon-Kupplung 4-pol abgeschirmt |
| 1 x | Elko radial 220uF 63V 10x20mm RM=5mm, RoHS |
| 1 x | Elko radial 2200uF 35V 16x25mm RM=7.5mm |
| 1 x | 7.6mm LED-7-Segment-Display gruen 8mm 6.8mcd 20mA CA HDSP-7801 |
| 1 x | 10mm 7-Segment-Anzeige Gruen Type HG1105G |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 15k 2W Tol=5% |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 22R 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Anzeige LCD 7-Segment Ziffernhoehe 10.16mm Typ VI-502-DP-RC |
| 1 x | LP-24 Data USB3.0 Socket CNLINKO LP-24-USB3.0-S01 |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 20mm HDSP-3403 HDSP3403 |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 220R 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 18M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 16M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Elko radial 100uF 400VDC 22x25mm RM=10mm |
| 1 x | DH-24 Data USB3.0 Socket Female CNLINKO DH-24-USB3.0-S01 |
| 1 x | Bargraph-Anzeige 10 Elemente Red Typ OBG 1000 |
| 1 x | 17.6mm 7-Segment-Anzeige Rot Typ HA1181R |
| 1 x | LED-Balken-Display gruen Typ HDSP-4850 |
| 1 x | Draht-Potentiometer lin 500R 4W 10% |
| 1 x | Portable Powerbox 288Wh mit Sinus Wechselrichter, Out:230V, 12V, |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.47M 0.6W Tol=1% |
| 1 x | FCC-Modularstecker fuer Flachkabel 4-pol 4 Kontakte RJ10 |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 3.0 Ohm 100W |
| 1 x | Draht-Potentiometer FF10R 25W 10% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display gruen 7.6mm HDSP-3606 HDSP3606 |
| 1 x | Transformatoren-Bausatz EI-66 21.5VA |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.05R 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.0R 0.25W Tol=5% |
| 1 x | Schiebeschalter EIN-EIN-EIN seitlich 1-pol nikkai SS Serie |
| 1 x | Blinker 6 - 12 V/DC, max. 100 mA |
| 1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 4.7k 0.5W |
| 1 x | Kondensator 1.0uF 50V Code=105 Gehaeuse=330/X7R RM=5.08mm |
| 1 x | Elko radial 470uF 450VDC, 35x50mm, RM=10mm, 105°C, Snap-In-T |
| 1 x | Power Steckverbinder Kabel->Kabel 4p 5.08mm Kabelstecker |
| 1 x | Draht-Potentiometer 1R0 25W 10% |
| 1 x | FLUKE Sicherung 3A/600V Bussmann BBS-3 |
| 1 x | Flachbandkabel AWG26/24 10x0.14mm2 |
| 1 x | Elko radial 22uF 400V 20% 105°C 12.5x20mm RM=5mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.54R 0.6W Tol=1% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 14.2mm |
| 2 x | Elko radial 33uF 420V 14.5mx20mm RM=7.5mm 105°C, RoHS |
| 1 x | Elko radial 220uF 25V 20% 8x11mm RM=3.5mm |
| 1 x | Keramik-Scheibenkondensator 150pF 3kVDC 9x6x5mm RM=10mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 39M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.78M 0.6W Tol=1% |
| 1 x | METERMAN VC30 Tragetasche XL DM7/9 |
| 1 x | LS-Einbaubuchse 2-pol Loetanschluss Flansch ohne Schalter |
| 1 x | Tropfentantal 15uF 6V RM=2.54mm Bauform=350C |
| 1 x | Elko radial 100uF 50V 20% 8x11mm RM=3.5mm |
| 1 x | XLR Kabelstecker Male 3-Pol ENOVA XL23MB-W |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 15R 1W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 3.6M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 15M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Koffer 500 x 350 x 120mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.30R 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Aluminium Zeigerknopf mit Spannzangenbefestigung |
| 1 x | Telefon-Anschlusskabel T+T89-FCC6/4 10m schwarz |
| 2 x | Elko radial 1000uF 100V 20% RM=7.5mm UPW2A102MHD |
| 1 x | Feuchtigkeit + Temperatur Messgeraet Amprobe TH-3 |
| 1 x | Netzkabel ISOCOL YY-CEE Td 4x0.75mm2 LNPE grau |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.82R 0.6W Tol=1% |
| 1 x | FLUKE Sicherung 440mA/1kV Bussmann DMM-44 |
| 2 x | Elko radial 100uF 400V 20% 18x36mm RM=7.5mm, RoHS |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 14.2mm HDSP-H103 HDSPH103 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 1.8k 2W Tol=5% |
| 1 x | LS-Einbaubuchse 2-pol loetbar Snap-In mit Schalter |
| 1 x | 5mm LED Rot 1.8V-2.4V 20mA 623nm 30° 4360-7400mcd, RoHS |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 11M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 3.0M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 27M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Transformatoren-Bausatz EI-84a 50VA |
| 1 x | Anschlussleitung M12x1-Buchse PUR L=5m Balluff BCC002Y |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 0.75R 3W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Potentiometer 1k-Ohm 3mm-Achse 12.5W 10% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 16R 2W Tol=5% |
| 1 x | Netzkabel H03VV-F Tdlr 3x0.75mm2 LNPE weiss |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 180R 2W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 100R 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Flachbandkabel AWG26/24 5x0.14mm2 |
| 1 x | LED Flexiprint 1m gelb 12V 400mA selbstklebend (60 LED's) |
| 1 x | Batteriewaechter 12V |
| 1 x | 3mm LED-Anzeige rot 2.0V 30mA gewinkelt Schurter Typ 0035.1350 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 0.47R 2W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Potentiometer 1-Ohm 6mm-Achse 12.5W 10% |
| 1 x | 18-gang Trimm-Potentiometer 4.7k 0.75W Tol=10% |
| 1 x | Power Steckverbinder 3-1/2" Floppy 4p 2.54mm Kabeldose |
| 1 x | Kondensator 100nF 100V Code=104 Gehaeuse=320/X7R RM=2.54mm |
| 1 x | FCC-Modular-Kuppler 6P6C->6P6C gekreuzt RJ12 |
| 1 x | Ersatzsicherung 10AF/1000V IR=30'000A, 2Stk. |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 7.6mm |
| 1 x | Elko radial 2.2uF 400V 20% RM=3.5mm 105°C, ULD2G2R2MPD |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 11R 2W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.00R 0.6W Tol=1% |
| 1 x | DC Labor-Schaltnetzteil DC 0-60V 0-6A 2x USB PeakTech P6227 |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 18M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | USV-Anlage 2000VA 1200W USB-Schnittstelle |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 10R 2W Tol=5% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 14.2mm HDSP-H101 HDSPH101 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 100k 1W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 240k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | LED Flexiprint 20cm RGB 12V/0.14A selbstklebend |
| 1 x | Draht-Potentiometer 47R 30W 10% |
| 1 x | Tropfentantal 6.8uF 6V RM=2.54mm Bauform=350A |
| 1 x | USV-Anlage 700VA 420W USB-Schnittstelle |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 390R 1W Tol=5% |
| 1 x | Achse zu AD270 8mm Laenge = 16.5mm |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 12k 1W Tol=5% |
| 1 x | FCC-Modular-Kuppler 8P8C->8P8C 1zu1 RJ45 |
| 1 x | Telefon-Anschlusskabel T+T89-FCC6/4 4.3m schwarz |
| 1 x | Mikrofonkabel 2x0.073mm2 grau RAL-7036 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 130R 2W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.69R 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Digital-Labor-Schaltnetzteil 1-16VDC 0-60A PeakTech 1570 |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 10.9mm HDSP-E101 HDSPE101 |
| 1 x | Kupplung 2-pol schwarz oval Loetanschluss |
| 1 x | Koaxialkabel RG59-Kabel 75-Ohm schwarz |
| 1 x | 23mm Draht-Potentiometer 1k-Ohm 2-3W 5% Linear |
| 1 x | Schiebeschalter EIN-EIN seitlich 2-pol nikkai SS Serie |
| 1 x | Kabeldose mit eingebauten LEDs 10m 4p/90 Grad gewinkelt |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 220k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Fluke FP200 Sicherung Set a 2x2A/1000V |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 12R 2W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 2.2k 0.5W Tol=20% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display gruen 20mm HDSP-8601 HDSP8601 |
| 1 x | METERMAN TPP2 Oberflaechen Messfuehler |
| 1 x | Draht-Potentiometer 220-Ohm 6mm-Achse 12.5W 10% |
| 1 x | 24mm Drahtpotentiometer Linear 22-Ohm 5% 1.5 Watt |
| 1 x | Rundstahl-Griff Lochabstand=55mm H=30mm D=7mm |
| 1 x | Elko radial 470uF 35V 10x20mm RM=5mm |
| 1 x | Tantal-Chip 3.3uF 16V Bauform=A |
| 1 x | AC/DC-Labornetzgeraet 1-15V 10A PeakTech 6130 |
| 1 x | Steuerkabel ISOCOL YY-CEE Td 3x1.5mm2 LNPE grau |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 20mm HDSP-3406 HDSP3406 |
| 1 x | Kondensator 330pF 50V RM=2.54mm |
| 1 x | 5mm LED grün 2.4V 20mA 3mcd mit Chromfassung |
| 1 x | Draht-Potentiometer 1K0 25W 10% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 180R 1W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 300k 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Kunststoff-Griff schwarz L=190mm B=20mm Lochabstand=158mm |
| 1 x | Mikrofon-Kupplung 8-pol abgeschirmt, RoHS |
| 1 x | Draht-Potentiometer 22-Ohm 50W 10% |
| 1 x | Draht-Potentiometer 500-Ohm 3mm-Achse 12.5W 10% |
| 1 x | DH-24 Power 3pin Female Plug 500V 25A CNLINKO DH-24-J03PE-01-001 |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 4.3M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | 60 Watt tragbare Solarpanel nur sensationelle 680 Gramm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 20M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | 20mm 7-Segment-Anzeige Gruen Typ HDSP-8603 |
| 1 x | Keramik-Scheibenkondensator 1.5nF 3kVDC 13x6x5mm RM=10mm |
| 1 x | Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 3 Silber |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 18R 2W Tol=5% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display gruen 7.6mm HDSP-3600 HDSP3600 |
| 1 x | DH-24 Power 3pin Male Plug 500V 25A CNLINKO DH-24-C03PE-01-001 |
| 1 x | 60 Watt tragbare Solarzellen zusammenfaltbar 3kg, Zigarettenanzu |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 47R 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 100 Ohm 100W |
| 1 x | Keramik-Scheibenkondensator 10nF 400VDC RM=7.5mm |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 270k 1W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Potentiometer 8R0 25W 10% |
| 1 x | Kondensator 82pF 50V Code=820 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 3.3M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 330R 1W Tol=5% |
| 1 x | Knickschutztuelle zu RJ45 Stecker schwarz zu STM.S88R STM.S88RS |
| 1 x | Schutzkappe fuer Einbaustecker mit fester |
| 1 x | LED-7-Segment-Display gruen 7.6mm HDSP-3603 HDSP3603 |
| 1 x | Aluminium-Knopf 24x15mm 6mm-Achse |
| 1 x | Kondensator 180pF 50V Code=181 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 6.8M 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 2.0R 2W Tol=5% |
| 1 x | Elko radial 330uF 63V 12.5x20mm RM=5mm |
| 1 x | Draht-Potentiometer 470R 30W 10% |
| 1 x | Semiflexible Solarmodul 100 Watt 12 Volt SunWare 20185 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 270R 1W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 22M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 150k 3W Tol=5% |
| 1 x | Keramikchip-Kondensator 47pF 100V 0805/NPO |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 3.0M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Semiflexible Solarmodul 25 Watt 12 Volt SunWare 20145 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 33R 1W Tol=5% |
| 1 x | Anschlusskabel FCC6/4-FCC6/4 3m schwarz |
| 1 x | Schluesselschalter 18x18mm EIN-Tast th4 |
| 1 x | 5mm LED Blau 12V 60mcd D=8mm IP67 RoHS |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 10.9mm HDSP-E103 HDSPE103 |
| 1 x | Null-Ohm-Widerstand |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 1.0M 1W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.65k 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Aluminium Knebelknoepfe mit Gewindestiftbefestigung 6mm schwarz |
| 1 x | Rundstahl-Griff Lochabstand=100mm D=10mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 330k 0.25W Tol=5% |
| 1 x | DH-24 Power 3pin Male Socket 500V 25A CNLINKO DH-24-C03SX-01-001 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 150R 1W Tol=5% |
| 1 x | Unterputzdose 16-pol weiss DIN49073 |
| 1 x | 2-fach ISDN-Adapter mit Kabel 140mm |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.47k 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 15R 2W Tol=5% |
| 1 x | Tropfentantal 10uF 50V |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 22k 0.5W Tol=10% |
| 1 x | LED-7-Segment-Display rot 10.9mm HDSP-E106 HDSPE106 |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 120R 2W Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 10R 3W Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 0.22R 1W Tol=5% |
| 1 x | Elko radial 22uF 63V 5.5x12mm RM=2mm |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 12k 3W Tol=5% |
| 1 x | Tropfentantal 4.7uF 6V RM=2.54mm Bauform=350A |
| 1 x | LED Flexiprint 5m gelb 12V 2A selbstklebend (300 LED's) |
| 1 x | Tropfentantal 68uF 16V RM=5.08mm Bauform=350K |
| 1 x | Solarmodul 75 Watt 12 Volt Polykristallin |
| 1 x | Steckverbinder Female M8 Gerade 5m PUR Balluff BCC008R |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 27R 1W Tol=5% |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 15M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
| 1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 1.3R 2W Tol=5% |
| 1 x | Elko radial 100uF 25V 20% 6x11mm RM=2.5mm |
| 1 x | Fuss Elastomer weiss 12.7x3.5mm selbstklebend |
| 1 x | 20mm 7-Segment-Anzeige Gruen Typ HDSP-8606 |
| 1 x | Keramik-Kondensator 15pF 5% 200VDC 3.6x5mm RM=2.54mm |
| 1 x | Elko radial 100uF 63V 20% 10x12mm RM=5mm, RoHS |
| 1 x | DIL-Codierkippschalter 6 Schalter 17.3mm OMRON A6D |
| 1 x | 10.9mm 7-Segment-Anzeige Gruen Typ HDSP-4603 |
| 1 x | DH-24 Fiber LC Fiber Optic Socket Female CNLINKO DH-24-F00SX-S01 |
| 1 x | Fuss Elastomer braun 12.7x3.5mm selbstklebend |
| 1 x | Fuss Elastomer braun 20.5x20.5x7.6mm selbstklebend |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 24M 1W 10000VDC Tol=5% |
| 1 x | Leitung M12x1 Female Gerade 4-Pin PUR L=5m Balluff BCC000Y |
| 1 x | 2fach LED-Anzeige gruen/rot |
| 1 x | Metallfilm-Widerstand 1.40M 0.6W Tol=1% |
| 1 x | Fuss Elastomer weiss 11.1x5mm selbstklebend |
| 1 x | Knickschutztuelle zu RJ45 Stecker gelb zu STM.S88R STM.S88RS |
| 1 x | LP-24 RJ45 Plug Male CNLINKO LP-24-RJ45-P01 |
| 1 x | Kondensator 270pF 50V Code=271 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
| 1 x | Tropfentantal 22uF 35V RM=5.08mm Bauform=350K |
 |
| 14744.89CHF |